产品分类导航
查看更多 +栏目分类导航
查看更多 +新闻分类导航
查看更多 +
181-2478-3306服务热线
二氧化钛钛白粉SR2880_钛白粉SR2880
SR-2880是专为工程塑料领域应用而设计的钛白粉。SR-2880具有良好的高温颜色稳定性能、优秀的加工流动性、优异的着色力,兼具优秀的白度、比同类产品更蓝的底相色调、优异的分散性,并且能满足大多数产品的耐候性要求。

| 典型数据 | Property | Unit | SR-2880 |
| TiO2含量 | Tio2 content | % | ≥ 93 |
| 无机包膜 | Inorganic coating | Yes | 硅 铝 Si Al |
| 有机包膜 | Organic treatment | Yes | ( hydrophobic , no TMP ) |
| L* 值 | L Value | 98.4~98.9 | |
| b* 值 | b Value | 0.95~1.35 | |
| 消色力(比标准样) | Tinting Strength | ≥ | 101 |
| 炭黑着色底相(CBU) | Carbon black undertone( CBU) | 16.5~17.5 | |
| 熔体流动指数 | MFR | g/10min | 8~12 |
| 过滤压力值 | FPV(EN13900-5) | bar/g | ≤ 0.3 |
| 吸油量 | Oil absorption | g/100g | ≤ 19 |
| 105℃挥发物 (包装时) | 105℃ Volatiles | % | ≤ 0.5 |

PS及其共聚物、工程塑料

25kg 全纸包装袋, 500kg和1000kg 塑编袋